一,常见led路灯替代传统高压钠灯w数对照表:
LED路灯瓦数 | 高压钠灯 | 灯杆高度 |
36W | 100W | 5-6米 |
60W(56W) | 150W | 6-8米 |
120W(112W) | 250W | 8-10米 |
180W(168W) | 400W | 11-13米 |
6W(庭院灯) | 灯杆高度3米 | |
8W(庭院灯) | 灯杆高度3.2米 | |
10W(庭院灯) | 灯杆高度3.5米 | |
12W(庭院灯) | 灯杆高度4米 | |
15,18,21,24W太阳能路灯 | 灯杆高度5米 | 路面宽度为6-8米 |
30,36,42W | 灯杆高度6米 | 路面宽度为 8~10m ( 2 车道) |
60W(太阳能路灯) | 灯杆高度7-8米 | 路面宽度为 10~15m ( 3 车道) |
80W(太阳能路灯) | 灯杆高度8米 | 路面宽度为 16m ( 4 车道) |
开云·(中国区)体育官方网站,KY SPORTS(工程照明,景观照明,路灯,LED照明网,照明灯具品牌专家) 版权所有 粤ICP备12059743号
地址:中国 广东省 东莞市东城街道牛山外经工业园伟兴路4号
开云·(中国区)体育官方网站,KY SPORTS|产品信息|新闻动态
服务支持|工程案例|联系我们